- Quản lý nhập xuất tồn
	
		- Cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với mọi loại hình kinh doanh.
 
		- Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối đa.
 
	
	 
             - Trung bình tháng, trung bình di động,
             - Nhập trước -  xuất trước
             - Nhập sau -  xuất trước
             - Đích danh.
Báo cáo tồn kho, sổ chi tiết vật tư, chi tiết nhập – xuất hàng hóa…
	- Quản lý doanh thu
	
		- Quản lý doanh thu theo ngày/quý/năm
 
		- Quản lý chi tiết doanh thu, chiết khấu
 
		- Quản lý tổng hợp doanh thu
 
		- Phân tích doanh thu theo từng thời điểm
 
		- Quản lý hàng bán trả lại
 
		- Báo cáo doanh số theo nhân viên
 
		- Biểu đồ phân tích doanh số
 
	
	 
	-   Quản lý thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng
	
		- Quản lý tổng hợp thu tiền mặt/ tiền gửi
 
		- Quản lý chi tiết thu tiền mặt/ tiền gửi
 
		- Bảng cân đối thu chi
 
		- Quản lý tổng hợp chi
 
		- Quản lý chi tiết chi
 
		- Sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng
 
	
	 
	- Quản lý công nợ
	
		- Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
 
		- Bảng chi tiết công nợ khách hàng
 
		- Bảng tổng hợp công nợ khách hàng theo hóa đơn
 
		- Bảng chi tiết công nợ khách hàng theo hóa đơn
 
		- Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 
		- Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
 
		- Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp theo hóa đơn
 
	
	 
	- Quản lý chương trình khuyến mãi
	
		- Khuyến mãi bằng tiền, giảm giá, chiết khấu
 
		- Khuyến mãi tặng hàng, hàng tặng hàng
 
		- Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng         
 
	
	 
	- Quản lý hợp đồng và tính hoa hồng :
	
		- Danh mục hợp đồng : Số, ngày,thời hạn, nội dung, giá trị
 
		- Bảng tỷ lệ hoa hồng cho hợp đồng.
 
		- Tính hoa hồng cho người giới thiệu
 
		- Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh
 
	
	 
Báo cáo doanh số tháng